Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HIMTI)
Informasi Kemahasiswaan
🎓 Prestasi Akademik
Menggapai prestasi di bidang akademik (nasional dan internasional)
Nama Mahasiswa | Prestasi | Level | Tahun |
---|---|---|---|
Puput Windyarti | Lolos Pendanaan PKM-KC | Nasional | 2024 |
Gilang Nurul Rizal | Lolos Pendanaan PKM-KC | Nasional | 2024 |
Achmad Yansah | Lolos Pendanaan PKM-KC | Nasional | 2024 |
Abdulloh Bisri | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Achmad Khusen Fira'i | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Achmad Maulidan Dzikri | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Achmad Rafi Wiajaya | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Ananata Devin Alfareza | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Firman Sarifudin | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Gilang Nurul Rizal | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
M. Anton Kurniawan | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
M. Rifqi Ananda Putra | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Yogi Pratama Winata | PPK Ormawa | Nasional | 2024 |
Akhmad Muhibbuddin | Lolos Pendanaan PKM-RE | Nasional | 2023 |
Lutfi Andik | Lolos Pendanaan PKM-RE | Nasional | 2023 |
Puput Windyarti | Lolos Pendanaan PKM-RE | Nasional | 2023 |
M. Alfan Maulana | Guest Lecture | Internasional | 2024 |
Ferani Dwi Anggraini | Pemakalah Semnas Saintek | Nasional | 2023 |
🏅 Prestasi Non-Akademik
Prestasi luar biasa dalam bidang Keagamaan, seni, olahraga, dan organisasi sosial.
Nama Mahasiswa | Prestasi | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|
Ahmad Uzair Yusroni | Winner Dewasa Putra - Putra Putri Jawa Timur | Nasional | 2025 |
Ahmad Uzair Yusroni | Finalis Putra Putri Jawa Timur | Nasional | 2025 |
Ahmad Uzair Yusroni | Pencak Silat GASMI | Nasional | 2024 |
M. Anton Kurniawan | Hafal Al-QUr'an 30 Juz | Internasional | 2023 |
M. Anton Kurniawan | Duta Multikulural | Lokal | 202 |
M. Anton Kurniawan | Best Advocacy Duta Kampus Jawa Timur | Nasional | 2024 |
M. Naufal Jauhari | Juara 3 Kategori Baby Junior Giant - Yudharta Betta Contest International | Internasional | 2024 |
Chaca Nova Alfarez | Juara 2 Kategori CT Solid - Yudharta Betta Contest International | Internasional | 2024 |