- Diposting oleh : Teknik Industri Yudharta
- pada tanggal : September 16, 2024
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03156 | Kalkulus I | 3 |
2 | MWP03157 | Fisika | 3 |
3 | MWP03162 | Kimia I | 2 |
4 | MWP03166 | Menggambar Teknik | 2 |
5 | MWP03169 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
6 | MWP03183 | Pemograman Komputer | 3 |
7 | MWP03201 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | MWP03202 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | MWP03203 | Pendidikan Agama | 2 |
10 | MWP03205 | Pendidikan Multikultural | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03158 | Kalkulus II | 2 |
2 | MWP03163 | Biologi | 2 |
3 | MWP03164 | Kimia II | 2 |
4 | MWP03167 | Mekanika Teknik | 2 |
5 | MWP03168 | Material Teknik | 3 |
6 | MWP03184 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
7 | MWP03190 | Sistem Cerdas Inovasi dan Teknologi | 2 |
8 | MWP03207 | Pendidikan Pancasila | 2 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03133 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
2 | MWP03139 | Aljabar Linier | 3 |
3 | MWP03160 | Statistika I | 3 |
4 | MWP03165 | Fisiologi | 3 |
5 | MWP03174 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 |
6 | MWP03175 | Proses manufaktur | 2 |
7 | MWP03182 | Analisis dan pengendalian Biaya | 2 |
8 | MWP03191 | Digital Marketing | 2 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03128 | Ergonomi | 2 |
2 | MWP03143 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
3 | MWP03147 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | MWP03161 | Statistika II | 2 |
5 | MWP03170 | Riset Operasi I | 3 |
6 | MWP03172 | Ekonomika dan Ekonomika Teknik | 3 |
7 | MWP03179 | Analitika Data | 2 |
8 | MWP03192 | Sistem Manufaktur Terintegrasi | 2 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKM03195 | Kewirausahaan | 2 |
2 | MWP03171 | Riset Operasi II | 3 |
3 | MWP03176 | Pengendalian Penjaminan Kualitas | 3 |
4 | MWP03178 | Sistem Rantai Pasok | 3 |
5 | MWP03180 | Green Industry | 2 |
6 | MWP03181 | Perilaku Organisasi | 2 |
7 | MWP03193 | Manajemen Proyek | 2 |
8 | MWP03194 | Otomasi Industri | 3 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKM03209 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
2 | MWP03173 | Simulasi Sistem | 3 |
3 | MWP03177 | Pemodelan Sistem | 2 |
4 | MWP03186 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 |
5 | MWP03187 | Praktikum Terintegrasi | 2 |
6 | MWP03188 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 |
7 | Pilihan 1 | 3 | |
8 | Pilihan 2 | 3 | |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKM03142 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | 2 |
2 | MWP03185 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 |
3 | MWP03189 | Perancangan Sistem Terpadu | 3 |
4 | MWP03196 | Hubungan Industrial | 2 |
5 | MWU03206 | Aswaja | 2 |
6 | MWU03208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Pilihan 3 | 3 | |
8 | Pilihan 4 | 3 | |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWU03140 | Seminar Hasil | 1 |
2 | MWU03141 | Skripsi | 5 |
JUMLAH | 6 |
Konfirmasi Penutupan
Apakah anda yakin ingin menutup pemutaran video ini?