Kurikulum
Kurikulum Program Studi Teknik Industri Universitas Yudharta Pasuruan (UYP) Berbasis OBE.
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03201 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | MWP03202 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | MWP03157 | Fisika | 3 |
4 | MWP03156 | Kalkulus I | 3 |
5 | MWP03162 | Kimia I | 2 |
6 | MWP03166 | Menggambar Teknik | 2 |
7 | MWP03183 | Pemograman Komputer | 2 |
8 | MWP03203 | Pendidikan Agama | 2 |
9 | MWP03169 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03163 | Biologi | 3 |
2 | MWP03158 | Kalkulus II | 3 |
3 | MWP03164 | Kimia II | 3 |
4 | MWP03168 | Material Teknik | 2 |
5 | MWP03167 | Mekanika Teknik | 2 |
6 | MWP03205 | Pendidikan Multikultural | 2 |
7 | MWP03184 | Perancangan Sistem Informasi | 2 |
8 | MWP03185 | Statistika I | 3 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03139 | Aljabar Linier | 3 |
2 | MWP03182 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 |
3 | MWP03206 | Aswaja | 2 |
4 | MWP03165 | Fisiologi | 3 |
5 | MWP03133 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
6 | MWP03174 | Produktivitas dan Perancangan Sistem Kerja | 2 |
7 | MWP03175 | Proses Manufaktur | 2 |
8 | MWP03161 | Statistika II | 3 |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03179 | Analitika Data | 3 |
2 | MWP03191 | Digital Marketing | 2 |
3 | MWP03172 | Ekonomika dan Ekonomika Teknik | 2 |
4 | MWP03128 | Ergonomi | 3 |
5 | MWP03147 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | MWP03186 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
7 | MWP03170 | Riset Operasi I | 3 |
8 | MWP03192 | Sistem Manufaktur Terintegrasi | 2 |
JUMLAH | 19 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MKM03195 | Kewirausahaan | 2 |
2 | MWP03193 | Manajemen Proyek | 2 |
3 | MWP03176 | Pengendalian dan Penjaminan Kualitas | 3 |
4 | MWP03188 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 |
5 | MWP03171 | Riset Operasi II | 3 |
6 | MWP03173 | Simulasi Sistem | 3 |
7 | MWP03143 | Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) | 2 |
8 | MWP03178 | Sistem Rantai Pasok | 2 |
JUMLAH | 19 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03185 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 |
2 | MWP03180 | Green Industry | 2 |
3 | MWU03209 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
4 | MWP03177 | Pemodelan Sistem | 2 |
5 | MWP03187 | Praktikum Terintegrasi | 2 |
6 | MWP03188 | Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 2 |
7 | Pilihan 1 | 3 | |
8 | Pilihan 2 | 3 | |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWP03196 | Etika Hubungan Industrial | 2 |
2 | MWU03207 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | MWU03208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
4 | MWP03189 | Perancangan Sistem Terpadu | 2 |
5 | MWU03142 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | 3 |
6 | MWP03190 | Sistem Cerdas Inovasi dan Teknologi | 2 |
7 | Pilihan 3 | 3 | |
8 | Pilihan 4 | 3 | |
JUMLAH | 20 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MWU03140 | Seminar Hasil | 1 |
2 | MWU03141 | Skripsi | 5 |
JUMLAH | 6 |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMINATAN |
---|---|---|---|---|
1 | MPM03001 | Benchmarking dan Pengukuran Performansi | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
2 | MWP03404 |
Desain dan Animasi | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
3 | MPM03361 |
Ergonomi Ethnografi dan Lingkungan | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
4 | MWP03406 |
Ergonomi Kognitif | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
5 | MWP03405 | Manajemen dan Teknologi Limbah | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
6 | MWP03372 | Desain Eksperiment | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
7 | MWP03363 | Flexible Manufacturing System | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
8 | MWP03369 | Lean Manufacturing | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
9 | MWP03370 | Lean Six Sigma | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
10 | MWP03148 | Multi Kriteria Decition Making (MCDM) | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
11 | MWP03411 | Agroindustri | 3 | Sistem Manajemen Industri |
12 | MWP03401 | E-Business dan E-Commerce | 3 | Sistem Manajemen Industri |
13 | MWP03378 | Manajemen Logistik | 3 | Sistem Manajemen Industri |
14 | MWP03381 | Sistem Dinamik | 3 | Sistem Manajemen Industri |
15 | MWP03402 | Sustainable Supply Chain | 3 | Sistem Manajemen Industri |
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Peminatan |
---|---|---|---|---|
1 | MWP03380 | Ergonomi Visual | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
2 | MWP03374 | Faal dan Biomekanika | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
3 | MWP03407 | Kecerdasan Buatan | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
4 | MWP03408 | Makro Ergonomi | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
5 | MWP03409 | Otomatisasi | 3 | Ergonomi dan Perancangan Kerja |
6 | MWP03379 | Rekayasa Nilai | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
7 | MWP03371 | Sustainable Manufacturing | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
8 | MWP03364 | Teknik dan Manajemen Manufaktur | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
9 | MWP03367 | Teknik Pemeliharaan dan Keandalan | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
10 | MWP03365 | Total Quality Management (TQM) | 3 | Rekayasa Sistem Manufaktur |
11 | MWP03373 | Green Productivity and Sustainability | 3 | Sistem Manajemen Industri |
12 | MWP03359 | Industri Halal | 3 | Sistem Manajemen Industri |
13 | MWP03120 | Manajemen dan Strategi Perusahaan | 3 | Sistem Manajemen Industri |
14 | MWP03410 | Manajemen Risiko | 3 | Sistem Manajemen Industri |
15 | MWP03376 | Statistika Multivariat | 3 | Sistem Manajemen Industri |
Pendidikan
Kode | Dekripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
SN-DIKTI |
---|---|---|
CPL-1 | Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknikindustrian | KU(a), KU(c) |
CPL-2 | Kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan), serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri | KU(a), KU(c), KU(e) |
CPL-3 | Kemampuan untuk merancang dan melakukan ekperimen laboratorium dan/atau lapangan dan menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian | KU(c), KU(e), KU(i) |
CPL-4 | Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri | KU(c) |
CPL-5 | Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian | KU(a) |
CPL-6 | Kemampuan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif | KU(d), KU(f), KU(g), KU(i) |
CPL-7 | Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan dan engevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan | S(g), S(i), S(j), KU(b) |
CPL-8 | Kemampuan untuk bekerja dalam tim multidispilin dan multibudaya | S(f), KU(f), KU(g), KU(h) |
CPL-9 | Kemampuan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat, akuntabel dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikindustrian | S(a), S(b), S(c), S(d), S(f), S(g), S(h), S(i), KU(g) |
CPL-10 | Kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini | S(j), KU(h) |
Profil Lulusan |
Ruang Lingkup Peran Profesional |
Jenis Pekerjaan yang Bisa Diduduki |
---|---|---|
Supervisor Profesional |
Lulusan memiliki kemampuan mengelola lini produksi dan operasional industri berdasarkan prinsip Sistem Manajemen Industri dan Rekayasa Manufaktur. Mereka bertindak sebagai pemimpin operasional yang menjunjung tinggi etika kerja, nilai keamanan kerja berbasis ergonomi, dan tanggung jawab moral terhadap kinerja tim. Lulusan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, manusiawi, dan inklusif dalam keberagaman, sejalan dengan nilai-nilai religius pluralistik. |
|
Pengelola Proyek |
Lulusan dibekali kompetensi dalam manajemen proyek yang mengedepankan akurasi perencanaan, optimalisasi sumber daya, serta kemampuan komunikasi lintas budaya dan profesi, serta mampu mengoordinasikan berbagai fungsi lintas disiplin dalam proyek dengan landasan kejujuran, profesionalisme, dan kepekaan lintas budaya. |
|
Penyuluh Industri |
Lulusan memiliki kompetensi dalam berperan sebagai fasilitator pengembangan sektor industri rakyat dan UMKM dengan pendekatan partisipatif dan nilai-nilai ergonomi sosial. Mereka mendorong produktivitas dengan sentuhan edukatif, beretika, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat multikultur. |
|
Kurator |
Lulusan sebagai Kurator Teknik Industri mampu menjadi kurator ide, inovasi, dan teknologi yang menjembatani kreativitas lokal dengan kebutuhan industri global. Menguasai prinsip rekayasa manufaktur, desain sistem industri, dan hak kekayaan intelektual, mampu mengelola portofolio inovasi secara etis dan bertanggung jawab. Nilai spiritualitas dan toleransi antarbudaya menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem inovasi berbasis etika dan harmoni keberagaman. |
|
Kurikulum
Peminatan
Topik Riset
Riset-riset ini selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), terutama dalam bidang teknologi dan rekayasa industri, serta mendukung sasaran pembangunan nasional jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Nawacita dan dilanjutkan dalam Astacita, dengan menekankan pentingnya inovasi, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keunikan Universitas Yudharta Pasuruan sebagai kampus dengan semangat religius pluralistik turut mewarnai pendekatan riset yang dilakukan. Nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan etika dijadikan landasan dalam merancang solusi industri yang tidak hanya unggul, tetapi religiusn dan pluralistik.